| 日付 | 大会名 | 競技 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2026年5月24日(日) | 会長杯男子 実年リーグ戦 | 実年 | 1/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年5月31日(日) | 混合スローピッチ 夏季大会 | 混合スローピッチ | 二子玉川緑地少年C面 | |
| 詳細 | 2026年6月28日(日) | レディース 秋季大会予選 | レディース | 二子玉川緑地少年C面 | |
| 詳細 | 2026年7月5日(日) | 一般男子 リーグ戦 | 一般男子 | 2/5日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年7月12日(日) | 小村杯男子 壮年トーナメント | 壮年 | 1/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年7月19日(日) | 会長杯男子 実年トーナメント | 実年 | 1/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年7月26日(日) | 一般男子 リーグ戦 | 一般男子 | 3/5日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年9月6日(日) | 小村杯男子 壮年トーナメント | 壮年 | 2/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年9月6日(日) | 一般男子 リーグ戦 | 一般男子 | 4/5日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年9月13日(日) | 会長杯男子 実年トーナメント | 実年 | 2/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年10月11日(日) | 一般男子 リーグ戦 | 一般男子 | 5/5日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年10月18日(日) | 小村杯男子 壮年リーグ戦 | 壮年 | 2/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 詳細 | 2026年10月25日(日) | 会長杯男子 実年リーグ戦 | 実年 | 2/2日目 | 二子玉川緑地少年C面 |
大会規定
- 3月31日までに行われる試合については2025年度オフィシャルルール、支部大会特別ルールを採用
- 4月1日以降に行われる試合については2026年度オフィシャルルール、支部大会特別ルールを採用
- 60分(※)を超過した場合、新しいイニングには入らない
- 制限時間を超過し同点の場合は抽選により勝敗を決定
- コールドゲームは3回10点差、5回7点差とする 但し決勝戦は除く
- ベンチには登録選手、登録スコアラー以外は入れません
- 参加チームには当日の大会運営へのご協力をお願いします
- 第一試合当該チームのグランド準備へのご協力(2名以上が8時グランド集合)
- 試合中の攻撃チームによるポールパーソン(ボール拭き・球審へのボール渡し)のご協力(チーム内で交代可)
- 試合中の場外球のボール拾いへのご協力(極力、攻撃側チーム)
- 試合会場は全面禁煙ですゴミは各自持ち帰ること二子玉川緑地への車両の乗入れは各チーム1台とします






