2026年度 小村杯男子 壮年リーグ戦(2/2日目)
| 日 時 | 2026年10月18日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 第1試合 9:00~ | 砧南ソフトボールクラブ | VS | フラワーズ |
| 第2試合 10:15~ | 砧南ソフトボールクラブ | VS | ヒミツキチ |
| 第3試合 11:30~ | 千歳台デ・バンデス | VS | フラワーズ |
| 第4試合 12:45~ | ヒミツキチ | VS | サンホークス |
| 第5試合 14:00~ | 千歳台デ・バンデス | VS | サンホークス |
2026年度 会長杯男子 実年リーグ戦(2/2日目)
| 日 時 | 2026年10月25日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 第1試合 9:00~ | フラワーズ | VS | 砧南ソフトボールクラブ |
| 第2試合 10:15~ | フラワーズ | VS | サンホークス |
| 第3試合 11:30~ | ヒミツキチ | VS | 砧南ソフトボールクラブ |
| 第4試合 12:45~ | サンホークス | VS | 千歳台デ・バンデス |
| 第5試合 14:00~ | ヒミツキチ | VS | 千歳台デ・バンデス |
2026年度 一般男子 リーグ戦(2/5日目)(7/5、7/26 延期分)
| 日 時 | 2026年11月1日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
2026年度 区民大会 スローピッチ(Aブロック)
| 日 時 | 2026年11月8日(日) | 試合会場 | 羽根木公園A面 |
| 第1試合 9:00~ | 千歳台デ・バンデス | VS | 松丘レンジャーズ |
| 第2試合 10:10~ | 砧おやじーず | VS | 若林WOS |
| 第3試合 11:20~ | ①の勝者 | VS | ②の勝者 |
| 第4試合 12:30~ | サンホークス | VS | たもんず |
| 第5試合 13:40~ | 中里小学校 | VS | 三茶小塁球部 三茶ヤンチャーズ |
| 第6試合 14:50~ | ④の勝者 | VS | ⑤の勝者 |
2026年度 レディース 秋季大会予選会
| 日 時 | 2026年11月8日(日) | 試合会場 | 羽根木公園B面 |
| 第1試合 9:00~ | ABC | VS | オールバクス |
| 第2試合 10:15~ | フラワーズ | VS | 世田谷クラブ |
| 3位決定戦 11:30~ | ①の敗者 | VS | ③の敗者 |
| 決勝戦 12:45~ | ①の勝者 | VS | ③の勝者 |
2026年度 秋季大会 女子
| 日 時 | 2026年11月15日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 第1試合 09:00~ | フラワーズ | VS | オールバクス |
| 第2試合 10:15~ | オールバクス | VS | 世田谷クラブ |
| 第3試合 11:30~ | フラワーズ | VS | 世田谷クラブ |
2026年度 一般男子 リーグ戦(4/5日目) (9/6延期分)
| 日 時 | 2026年11月15日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 第4試合 12:45~ | 砧南ソフトボールクラブ | VS | ニコタマ サンセット |
| 第5試合 14:00~ | 日大フェイス | VS | 世田谷キュバー |
2026年度 秋季大会 スローピッチ
| 日 時 | 2026年11月22日(日) | 試合会場 | 二子玉川緑地少年C面 |
| 第1試合 09:00~ | 日大フェイス | VS | 世田谷オールスターズ |
| 第2試合 10:15~ | サンホークス | VS | 千歳台デ・バンデス |
| 第3試合 11:30~ | ①の敗者 | VS | ②の敗者 |
| 第3試合 12:45~ | ①の勝者 | VS | ②の勝者 |
2026年度 小村杯男子 壮年トーナメント(2/2日目) (9/6延期分)
| 日 時 | 2026年11月29日(日) | 試合会場 | 羽根木公園A面 |
2026年度 一般男子 リーグ戦(4/5日目) (9/6延期分)
| 日 時 | 2026年11月29日(日) | 試合会場 | 羽根木公園A面 |
| 第2試合 10:15~ | サンホークス | VS | 千歳台デ・バンデス |
| 第3試合 11:30~ | ヒミツキチ | VS | サンホークス |
2026年度 区民大会 スローピッチ(3日目/準決・決勝戦)
| 日 時 | 2026年11月29日(日) | 試合会場 | 羽根木公園B面 |
| 第1試合 9:00~ | A③の勝者 | VS | A③の勝者(日大フェイス) |
| 第2試合 10:10~ | B③の勝者 | VS | B⑥の勝者(Fukasawa Kappa Stars) |
| 第3試合 11:20~ | ①の敗者 | VS | ②の敗者 |
| 第4試合 12:30~ | ①の勝者 | VS | ②の勝者 |